Retour aux articles
Les montants des assiettes de cotisations au 1er janvier 2020 sont les suivants :
Plafond des tranches de salaires au 1er janvier 2020
Transport - Route
10/01/2020
L’assiette des cotisations est découpée en tranches de salaire, en fonction du plafond de la sécurité sociale. Celui-ci est fixé à 3 428 € pour 2020.
Assiette des cotisations par tranche | Plafond (montant mensuel) | |
A Tranche 1 |
Rémunération dans la limite du plafond de la sécurité sociale | jusqu'à 3 428 € |
B | Partie de la rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale dans la limite de 4 fois le plafond | de 3 428 € à 13 712 € |
C | Partie de la rémunération supérieure à 4 fois le plafond de la sécurité sociale dans la limite de 8 fois le plafond | de 13 712 € à à 27 424 € |
A + B | Rémunération totale dans la limite de 4 fois le plafond de la sécurité sociale | jusqu'à 13 712 € |
Tranche 2 | Partie de la rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale dans la limite de 3 fois le plafond | de 3 428 € à 10 284 € |
RT | Rémunération totale | pas de limitation |
Le plafond annuel pour 2020 s'élève à 41 136 € |
Source : Actualités du droit